| 智慧联接 美好生活 - 长飞光纤光缆股份有限公司
• 不锈钢管保护光纤,抗拉强度大
• 缆径小,重量轻,对杆塔的附加载荷低
• 光单元形成适宜的一次光纤余长
• 抗拉伸、抗扭力、抗侧压性能稍差
| 
 | 光纤衰减 | 带宽 | 偏振模色散 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | 单根光纤 | 链路值 (M=20, Q=0.01%) | |
| G652D | — | — | ≤0.35dB/km | ≤0.21dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km | 
| G655 | — | — | — | ≤0.22dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km | 
| 50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥600MHz.km | ≥1200MHz.km | — | — | 
| 62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥200MHz.km | ≥600MHz.km | — | — | 
| 
 | 类型 | 材料 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 
 
 结构 | 光纤 | G652D/G655等 | 2~48芯 | 
| 保护管 | 不锈钢管 | 1.5~6mm | |
| 绞合单线 | 铝包钢/铝合金/铝杆 | 1.5~6mm | |
| 最大外径 | 18mm | ||
| 最大截面积 | 200mm2 | ||
| 
 
 机械性能 | 满足标准 DL/T 832-2016 | ||
| 最大拉力 (RTS ) (kN) | 280 | ||
| 最大压扁力(N/100mm) | 2200 | ||
| 最大短路电流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 100 | ||
| 最小弯曲半径 (动态) | 20D | ||
| 最小弯曲半径 (静态) | 15D | ||
| 环境性能 | 安装温度范围 (℃) | -10~+50 | |
| 运行及存储温度范围 (℃) | -40~+65 | ||
注:D是OPGW缆径
| 序号 | 技术参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 光缆结构形式 | 最大 光纤数量 (芯) | 铝包钢 截面 | 外径 (mm) | 单位长度 质量 (kg/km) | 额定 拉断力 (kN) | 20℃ 直流电阻 (Ω/km) | 允许短路 电流容量 (40-200℃ kA2.s) | |
| 1 | OPGW-24B1.3-40-[51;9] | 6/3.0/20AS,光单元1/3.0 | 24 | ≈40 | 9.0 | ≤304 | ≥51 | ≤2.10 | ≥9 | 
| 2 | OPGW-24B1.3-50-[58;11.5] | 6/3.2/20AS,光单元1/3.2 | 24 | ≈50 | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 | 
| 3 | OPGW-48B1.3-70-[77;24] | 6/3.8/20AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 | 
| 4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | 6/3.8/40AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 | 
其它光纤芯数和光纤种类,绞线类型均可设计。
| 项目 | 测试方法 | 验收标准 | 
|---|---|---|
| 拉力 | GB/T 7424.2-E1 载荷:依据光缆结构变化 样品长度:不小于10m;链路不小于100m 持续时间:1min | 40%RTS 光纤无明显应变(0.01%),光纤无明显附加衰减(0.03dB)。 60%RTS 光纤应变≤0.25%,光纤附加衰减≤0.05dB (拉力取消后,光纤无明显残余附加衰减(0.03dB))。 | 
| 压扁 | GB/T 7424.2-E3 载荷:依据上表,测试3个点 持续时间:10min | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.05dB/纤, OPGW无机械损伤。 | 
| 渗水 | GB/T 7424.2-F5 时间:1 hour 样品长度:0.5m 水高:1m | 不渗水。 | 
| 温度循环 | GB/T 7424.2-F1 样品长度:不少于500m 温度范围:-40℃~+70℃ 循环次数:2 保温时间:不小于12h | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.1dB。 | 
• 标准盘具
• 交货长度:2/3KM,也可依据客户要求制定。
