• FTTH 网络中用作馈线段引入光缆,采用气吹敷设连接光缆分支点与用户接入点。同时也适用于在骨干网、城域网以及接入网中应用。
• 光缆尺寸小、重量轻,较同芯数松套层绞式气吹微缆缆径更小,光纤密度更高
• 全非金属结构,无需接地
• 充分利用管孔资源,采用气吹敷设施工速度快,一次敷设距离长
• 可随通信业务量的增长分批吹入光缆,投资分步进行,降低前期投入
• 微缆可被吹出,便于今后更换新品种的光纤光缆,在技术上保持领先
• 适合在拥挤的城域网管道中进行施工,避免了以往破坏性的挖掘
• 无须事先决定防止接续盒和光缆分歧的位置,在不影响其它光缆正常运行的情况下,可随时、随地切断外保护管和其中的微管,进行光缆分歧,同时节省人孔、手孔和接续头的数量,降低综合成本
• 适合于在骨干网、城域网以及接入网中
• 推荐长度:1/2/3KM; 可按客户要求提供其它长度。
| 
 光纤色谱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 水绿 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 白 | 
| 套管色谱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 水绿 | 
色谱可根据客户需求定制
| 产品规格 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 240 | 288 | 144 | 192 | 240 | 288 | 432 | 576 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每管芯数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 套管数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 
| 光缆外径(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 7.2 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 11.2 | 
| 光缆重量(Kg/km) | 16 | 16 | 16 | 26 | 43 | 48 | 48 | 48 | 58 | 32 | 48 | 58 | 80 | 78 | 110 | 
| 最大拉力(N) | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 
| 允许长拉期伸/短力(期N) | 0.3G/1.0G | ||||||||||||||
| 允许压扁长力期(/N短/期100mm) | 150/500 | ||||||||||||||
| 适用微管(mm) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 8/10 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/14 | 10/14 | 10/14 | 12/16 | 12/16 | 14/16 | 
| 典型气吹距离(m) | ≥1200 | ||||||||||||||
| 运输/储存/使用温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||
| 安装温度 | -5℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||
注:G表示1Km光缆的重量
