• 室内的综合布线
• 作为大楼的主干布线光缆
• 多芯光纤活动连接跳线
• 采用紧套光纤,便于剥离使用
• 紧套光纤有良好的阻燃性能
• 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
• 外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
| 光缆型号 | 光缆参考直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC护套 | LSZH护套 | |||||
| MPC-X-XX-04Xn | 4.8±0.3 | 16 | 18 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D | 
| MPC-X-XX-06Xn | 5.1±0.3 | 20 | 23 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D | 
| MPC-X-XX-08Xn | 5.6±0.3 | 27 | 31 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D | 
| MPC-X-XX-12Xn | 6.2±0.3 | 32 | 36 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D | 
| MPC-X-XX-24Xn | 8.1±0.3 | 53 | 57 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | 
| 光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 | 最小弯曲半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | 
| 50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 | 
| 62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 | 
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | 
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | 
| BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | 
| BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 | 
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。
