• 采用着色光纤,集成度高
• 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
• 外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
| 光缆型号 | 光缆直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC护套 | LSZH护套 | ||||
| MFC-X-XX-12Xn | 3.0±0.2 | 4.8 | 6.3 | 30/100 | 20D/10D | 
| MFC-X-XX-24Xn | 3.8±0.2 | 6.5 | 8.0 | 50/150 | 20D/10D | 
| 光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | 
| 50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 | 
| 62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 | 
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | 
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | 
| BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | 
| BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 | 
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。
